| Tales of Suspense | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-50 | E1-12 | 1963/4 | |||||||||||||||||||||||||
| 51-80 | R45-89 | 1964-6 | |||||||||||||||||||||||||
| TtA82 | S11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81/2 | R90/1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83-6 | R93-100 | 1966/7 | |||||||||||||||||||||||||
| Iron Man | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/1 | Hit127 | 1969 | |||||||||||||||||||||||||
| 12/3 | Hit142 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | EHit203 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | EHit204 | 1969 | |||||||||||||||||||||||||
| 130-3 | SH145-7 | 1980 | |||||||||||||||||||||||||
| 144/5 | SH148/9 | 1981 | |||||||||||||||||||||||||
| A5 | MS29, MUC13 | 1982 | |||||||||||||||||||||||||
| A6 | MS17 | 1983 | |||||||||||||||||||||||||
| 210 | SH167 | 1986 | |||||||||||||||||||||||||
| 214 | SH168 | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| 218 | SH169 | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
2. Serie
| 1-13 | Ea1-13 | 1996/7
| 3. Serie
| 2/3 | RHb2/3 | 1998
| 9 | RHb8 | 1998
| 12-30 | Eb1-4 | 1999/2000
| ½ | Eb5
| 31/2 | Eb5
| A2000 | Eb5 | 2000
| Iron Protocols
| 51 | GCT10 | 2009
| | |||
Gründungsmitglied der Rächer.