Bundespräsidenten | Partei | Lebenszeit | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-1959 | Theodor Heuss | FDP | 31.1.1884-12.12.1963 | |||||||||||||||||
1959-1969 | Heinrich Lübke | CDU | 14.10.1894-6.4.1972 | z | ||||||||||||||||
1969-1974 | Gustav Walter Heinemann | SPD | 23.7.1899-7.7.1976 | |||||||||||||||||
1974-1979 | Walter Scheel | FDP | 8.7.1919-24.8.2016 | |||||||||||||||||
1979-1984 | Karl Carstens | CDU | 14.12.1920-30.5.1992 | |||||||||||||||||
1984-1994 | Richard von Weizsäcker | CDU | 15.4.1920-31.1.2015 | |||||||||||||||||
1994-1999 | Roman Herzog | CDU | 5.4.1934-10.1.2017 | |||||||||||||||||
1999-2004 | Johannes Rau | SPD | 16.1.1931-27.1.2006 | |||||||||||||||||
2004-2010 | Horst Köhler | CDU | *22.2.1943 | z | ||||||||||||||||
2010 | Jens Böhrnsen | geschäftsführend
2010-2012 | Christian Wilhelm Walter Wulff | CDU | *19.6.1959 | z
| 2012 | Horst Seehofer | CSU | geschäftsführend
| 2012-2017 | Joachim Gauck | ohne | *24.1.1940
| seit 2017 | Frank-Walter Steinmeier | SPD | *5.1.1956
| |
z = zurückgetreten
Bundeskanzler | Partei | Lebenszeit | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-1963 | Konrad Adenauer | CDU | 5.1.1876-19.4.1967 | ||||||||||||||||||||||||||
1963-1966 | Ludwig Erhard | CDU | 2.4.1897-5.5.1977 | ||||||||||||||||||||||||||
1966-1969 | Kurt Georg Kiesinger | CDU | 6.4.1904-9.3.1988 | ||||||||||||||||||||||||||
1969-1974 | Willy Brandt | SPD | 18.12.1913-8.10.1992 | z; geboren als Herbert Ernst Karl Frahm
1974 | Walter Scheel | FDP | geschäftsführend
| 1974-1982 | Helmut Schmidt | SPD | 23.12.1918-10.11.2015
| 1982-1998 | Helmut Kohl | CDU | 3.4.1930-16.6.2017
| 1998-2005 | Gerhard Schröder | SPD | *7.4.1944
| 2005-2021 | Angela Merkel | CDU | *17.7.1954
| 2021-2024 | Olaf Scholz | SPD | *
| |