Name | Amtszeit | Varianten, Lebensdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bretonische Kleinkönige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uther | 5. Jh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artus | ~500 | lat. Arturius, engl. Arthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hengist | 449-488
Ella | 488-514
| Cerdik | 514-534 | Gründer von Wessex?
| Chenrik | 534-560
| Ceolin | 560-593
| Ethelbert I. | 593-616 | Aethelbert
| Redowald | 617-624
| Edwin | 624-633
| Penda | 633-655
| Oswald | 638-642
| Oswi | 655-670
| Egfrid I. | 670-685
| Cedowalla | 685-688
| Ina | 688-727
| Ethelbald I. | 727-757
| Offa | 757-796
| Egfrid II. | 796
| Cenulf | 796-819
| Egbert | 819-839 | *~775; 802 König von Wessex
| Ethelwulf | 839-855 | Ethelwolf, Aethelwulf
| Ethelbald II. | 855-860
| Ethelbert II. | 860-866
| Ethelred I. | 866-871
| Alfred der Große | 871-899 | *849 Wantage/Berkshire, +26.10.899 Wessex
| Eadweard I. der Ältere | 899-924 | dt. Eduard, engl. Edward
| Ethelstan | 924-939
| Eadmund I. | 939-946 | dt. Edmund
| Eadred | 946-955
| Eadwig | 955-959 | Edwi
| Eadgar | 959-975 | dt. Edgar
| Eadweard II. der Märtyrer | 975-978
| Ethelred II. der Unberatene | 978-1016
| Eadmund II. Eisenribbe | 1016 | engl. Edmund Ironside
| Dänen
| Sven I. Tveskeg | 1014 | dt. Sven Gabelbart; dänischer König 986-1014; *~960
| Knut der Große | 1016-1035 | König von Dänemark ab 1018, Norwegen ab 1028; *~1000, +12.11.1035 Shaftesbury
| Harald I. Hasenfuß | 1035-1040 | engl. Harold Harefoot; +Oxford
| Hardeknut | 1040-1042
| Sachsen
| Edward III. der Bekenner | 1042-1066 | *nach 1002, +5.1.1066 London
| Harald II. | 1066 | engl. Harold Godwinson; *~1022, +14.10.1066 Hastings
| Normannen
| William I. der Eroberer | 1066-1087 | dt. Wilhelm; Herzog der Normandie ab 1035, *~1027 Falaise, +9.9.1087 Rouen
| William II. Rufus der Rote | 1087-1100
| Heinrik I. Beauclerc | 1100-1135 | dt. Heinrich, engl. Henry; *1068 Selby/Yorkshire, +1.12.1135 Lyons-La-Forêt; Sohn Williams I.
| Mathilde | 1135-1148 | Matilda; römisch-deutsche Kaiserin 1114-1125; *1102 London, +10.9.1167 Rouen; Tochter Heinriks
| Stephan von Blois | 1135-1154 | Stephen; *~1097 Normandie, +25.10.1154 Dover; Enkel Williams I.
| Anjou-Plantagenet
| Henry II. Plantagenet | 1154-1189 | *5.3.1133 Le Mans, +6.7.1189 Chinon; Sohn vorstehender Mathilde und Gottfrieds des Schönen, Graf von Anjou; Beinamen: Curtmantle (Kurzmantel), Fitz Empress (Sohn der Kaiserin)
| Richard I. Löwenherz | 1189-1199 | *8.9.1157 Oxford, +6.4.1199 Chalus; Sohn Henry II.
| John Lackland | 1199-1216 | dt. Johann Ohneland; *24.12.1167 Oxford, +19.10.1216 Schloss Newark/Nottinghamshire; Bruder Richards I.
| Henry III. | 1216-1272 | *1.10.1207 Winchester, +16.11.1272 Westminster
| Edward I. | 1272-1307 | dt. Eduard; *17.6.1239 Westminster, +7.7.1307 Burgh by Sands
| Edward II. | 1307-1327 | *25.4.1284 Caernarvon Castle, +21.9.1327 Berkeley Castle (ermordet)
| Edward III. | 1327-1377 | *13.11.1312 Windsor, +21.6.1377 Sheen (h. Richmond)
| Richard II. | 1377-1399 | *6.1.1367 Bordeaux, +14.2.1400 Pontefract Castle/Mittelengland
| Lancaster
| Henry IV. | 1399-1413 | *4.1366 Bolingbroke, +20.3.1413 Westminster
| Henry V. | 1413-1422 | *29.8.1387 Monmouth, +1.9.1422 Vincennes
| Henry VI. | 1422-1461, 1470/1 | *6.12.1421 Windsor, +21.5.1471 London
| York
| Edward IV. | 1461-1470, 1471-1483 | *28.4.1442 Rouen, +9.4.1483 Westminster
| Edward V. | 1483 | *~2.11.1470, +8.1483 London (ermordet)
| Richard III. | 1483-1485 | *2.10.1452 Fotheringhay Castle, +22.8.1485 Bosworth Field
| Tudor
| Henry VII. | 1485-1509 | *28.1.1457 Pembroke Castle/Wales, +21.4.1509 Richmond
| Henry VIII. | 1509-1547 | *28.6.1491 Greenwich, +28.1.1547 Westminster
| Edward VI. | 1547-1553 | *12.10.1537 Hampton Court, +6.7.1553 in Greenwich
| Mary I. die Blutige | 1553-1558 | die Katholische, dt. Maria; *18.2.1516 Greenwich, +17.11.1558 London
| Elizabeth I. | 1558-1603 | dt. Elisabeth; *7.9.1533 Greenwich, +24.3.1603 Richmond
| Stuart
| James I. | 1603-1625 | dt. Jakob; *19.6.1566 Edinburgh, +27.3.1625 Theobalds Park/Hertfordshire
| Charles I. | 1625-1649 | dt. Karl; *19.11.1600 Dunfermline/Schottland, +30.1.1649 London (hingerichtet)
| Lord-Protektoren
| Oliver Cromwell | 1649-1658 | *25.4.1599 Huntingdon, +3.9.1658 London
| Richard Cromwell | 1658-1659 | *4.10.1626 Huntingdon, +12.7.1712 Cheshunt
| Stuart
| Charles II. | 1660-1685 | *29.5.1630 London, +6.2.1685 London
| James II. | 1685-1688 | *14.10.1633 London, +5.9.1701 Paris
| Nassau-Oranien
| Wilhelm III. | 1689-1702 | engl. William; *14.11.1650 Den Haag, +19.3.1702 London; ab 1672 Statthalter der Niederlande
| Anne | 1702-1714 | dt. Anna; *6.2.1665 Wickenham, +1.8.1714 Kensington
| Hannover | (Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg; ab 1814 Könige von Hannover)
| Georg I. Ludwig | 1714-1727 | engl. George; *28.3.1660 Hannover, +11.6.1727 Osnabrück
| Georg II. | 1727-1760 | *10.11.1683 Herrenhausen, +25.10.1760 London
| George III. | 1760-1820 | dt. Georg; ab 1814 König von Hannover; *4.6.1738 London, +29.1.1820 Windsor
| George IV. | 1820-1830 | König von Hannover; *12.8.1762 London, +26.6.1830 Windsor
| William IV. | 1830-1837 | *21.8.1765 London, +20.6.1837 Windsor
| Victoria | 1837-1901 | dt. Viktoria; Kaiserin von Indien ab 1877; *24.5.1819 London, +22.1.1901 Osborne
| Sachsen-Coburg-Gotha | (im 1. Weltkrieg umbenannt in Windsor)
| Edward VII. | 1901-1910 | *9.11.1841 London, +5.5.1910 London
| George V. | 1910-1936 | ab 1911 Kaiser von Indien; *3.6.1865 London, +20.1.1936 Sandringham/Norfolk
| Edward VIII. | 1936 | *23.6.1894 White Lodge, +28.5.1972 Paris
| George VI. | 1936-1952 | *14.12.1895 Sandringham, +6.2.1952 Sandringham
| Elizabeth II. | 1952-2022 | *21.4.1926 London, +8.9.2022 Aberdeenshire
| Charles III. | seit 2022 | *14.11.1948 London; Charles Philip Arthur George
| |