deutsche Ausgaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF15 | S1; MK1; AF15; KCL15; Hit100 | 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF16-8 | AF16-8 | 1995/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM1a | S2; MK1; KCL15; Hit96 | 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM1b | S3; MK1; KCL15; Hit100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM2a | S4; MK1; KCL15; Hit96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM2b | S3; MK1; Hit104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM3 | S5; MK1; Hit84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM4 | S6; MK1; Hit88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM5 | S7; MK1; Hit92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM6 | S9; MK1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM7 | S10; MK1; Hit122 | 1963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM8 | MK1; Hit116; S8 | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM9 | S11; MK1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM10 | S12; MK1; Hit128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM11 | S13; Hit132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM12 | S14; Hit136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM13 | S15; Hit140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM14 | S16; Hit144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASM15 SeSA96 | S17; Hit148 SeS15 | 1964 1996 ASM16 | S18; Hit152 | 1964
| ASM17 | S19; SHit224
| ASM18 | S20; SHit246
| ASM19 | S21; SHit247/8 | 1964
| ASM20-23 | S22-25 | 1965
| ASM24 | S26; Hit104
| ASM25 | S27; Hit108
| ASM26/7 | S28/9
| ASM28 | S30; Hit112
| ASM29 | Hit1
| ASM30 | S31; Hit3
| ASM31 | S32; Hit5 | 1965
| ASM32 | S33 | 1966
| ASM33 | S34; Hit7
| ASM34-6 | S35-7
| ASM37 | S38; Hit9
| ASM38 | S39; Hit11
| ASM39 | S40; KCL15; Hit13
| ASM40 | S41; KCL15; Hit15
| ASM41 | S42; Hit17
| ASM42 | S43; Hit19
| ASM43 | S44; Hit21 | 1966
| ASMA5 | MS10 | 1968
| ASM44 | S45; Hit25 | 1967
| ASM45 | S46; Hit28
| ASM46 | S47; Hit32
| ASM47 | S48; Hit36
| ASM48 | S49; Hit40
| ASM49 | S50; Hit44
| ASM50 | S51; Hit48
| ASM51 | S52; Hit52
| ASM52 | S53; Hit56
| ASM53/4 | S54/5; Hit60
| ASM55/6 | S56/7; Hit64 | 1967/8
| ASM57/8 | S58/9; Hit68
| ASM59/60 | S60/1; Hit72
| ASM61/2 | S62/3; Hit74
| ASM63/4 | S64/5; Hit80
| ASM65 | S66; Hit84
| ASM66 | S67; Hit88
| ASM67 | S68; Hit92; T33 | 1968
| ASMA9 | SA10 | 1973
| ASM68 | S69; Hit96 | 1969
| ASM69 | S70; Hit100
| ASM70 | S71; Hit104
| ASM71 | S72; Hit108
| ASM72 | S73; Hit112
| ASM73 | S74; Hit128
| ASM74 | S75; Hit122
| ASM75 | S76; Hit132
| ASM76 | S77; Hit136
| ASM77 | S78; Hit140
| ASM78 | S79; Hit144
| ASM79 | S80; Hit148 | 1969
| ASM80 | S81; Hit152 | 1970
| ASM81-5 | S82-6; SHit224-7
| ASM86 | S87
| ASM87 | S88; SHit228
| ASM88-90 | S89-91; SHit229-31; KCL15
| ASM91-4 | S92-5 | 1970/1
| ASM95-106 | S96-107; SHit232-43 | 1971/2
| ASM107/8 | S108/9
| ASM109-17 | S110-8; SHit246-54 | 1972/3
| ASM118-20 | S119-21 |
| ASM121/2 | S122/3 |
| ASM123-136 | S124-137 | 1973/4
| ASM137-49 | SP138-50 | 1974/5
| ASM150/1 | SH1/2; SP151
| ASM152-60 | SH3-11 | 1975/6
| ASM161/2 | SJ1
| ASM163/4 | SH14/5 | 1976/7
| ASM165-71 | SH19-25
| Nova12 | SH25
| ASMA11 | SA9+CS9
| ASM172/3 | SH26
| ASM174/5 | SB22 | 1977
| ASM176-80 | SH27-9 | 1978
| ASM182-5 | SH33/4
| SpS21-3 | SA1
| ASM186-93 | SH35-40 | 1978/9
| SpS32-4 | SA5
| SpS36/7 | SA6
| ASM194-200 | SH41-47 | 1979/80
| SpS38-41 | SA6/7
| ASM201/2 | SJ2
| ASM203-6 | SH48-51
| ASM208-10 | SH52-4
| ASMA14 | SA11
| ASM211-8 | SH55-62 | 1980/1
| ASM219-30 | SH65-76 | 1981/2
| SpS67/8 | SH83/4
| ASM231/2 | SH77/8
| SpS69-71 | SH85-7
| ASM233-36 | SH79-82 | 1982/3
| SpS72/3 | SH88/9 | 1982
| ASM237/8 | SH94/5 | 1983
| SpS74-7 | SH90-3
| ASM239-41 | SH96-8
| SpS78/9 | SA18
| ASM242-6 | SH99-102
| ASMA17 | SH105
| ASM247-59 | SH106-18 | 1983/4
| ASMA18 | SH132 | 1984
| ASM260-3 | SH119-22 | 1985
| WSM1-3 | SA25/6
| ASM265/6 | SH124/5
| WSM4 | SA26
| ASM267 | SH126
| WSM5 | SA27
| ASMA19 | SH133
| WSM7 | SA27
| ASM268-70 | SH127-9 | 1985
| MF42 | SA40 | 1989 | WSM8/9 | SA28 | 1985
| ASM271/2 | SH130/1 | 1985/6
| ASM273-8 | SH134-9
| WSM16/7 | SH139/40
| ASM279 | SH140
| WSM18 | SH141
| ASM280-3 | SH141-4
| ASMA20 | SA32 | 1986
| ASM284-8 | SH145-9 | 1987
| WSM22/3 | SA33
| SMvW1 | SH150/1
| ASM289-92 | SH152-4
| ASMA21 | SH155
| WSM31 | MES2; SB37
| ASM293 | MES2; SB37
| SpS131 | SH156; MES2
| WSM32 | MES2; SA35
| ASM294 | MES2; SA35
| SpS132 | SH157; MES2 | 1987
| WSM34 | SH158
| MCP99 | SH222 | 1992
| ASM296/7 | SH159/60
| WSM35/6 | SA36
| ASM298-309 | SH161-72 | 1988/9
| SpS143/4 | SA38/9 | 1988
| ASM310 | SH173 | 1989
| WSM49 | SA40
| MCP39 | SA43
| ASM313 | SH174
| SpS148 | SH175
| ASM314-9 | SH176-81
| SpS154 | SA41
| WSM54 | SA41
| ASMA23 | SA43
| SpSA9 | SA43 | 1989
| ASM320-6 | SH182-8 | 1990
| SM1-5 | SA45-7
| ASM330/1 | SH189/90
| MCP48-50 | SA43 | 1990
| ASM332/3 | SH191/2 | 1991
| SM8-12 | SA47-9
| MGNxyz | MCE13
| ASM334-9 | SH193-8
| SM13-5 | SA51/2
| ASM340-3 | SH199-202
| SM17 | SH213
| SM18-23 | SA52-4
| ASM344-8 | SH203-7
| SM19/20b | SH214
| ASM349-52 | SH208-10
| SM26 | SH217
| SM29-32 | SA55/6
| ASM359-67 | SH212-8 | 1991/2
| ASM368a/9a | SH219
| ASM370a | SH220
| ASM371a | SH220 | 1992
| ASM372a/3a | SH221 | 1993
| ASM368b | SH239 | 1992
| ASMA27b | SH239 | 1993
| ASM370b | SH223
| ASM373/4 | SH223 | 1993
| ASM386-8 | SH238/9 | 1994
| SM45 | SH240
| SpS211 | SH240
| WSM112 | SH241
| ASM389 | SH241
| ASM390-3 | SH245/6
| WSM117 | SH254
| ASM394 | SH254
| SM51 | SH255
| SpS217 | SH255
| ASM395-8 | SMa1-4 | 1994/5
| WSM122 | SMa5
| ASM399 | SMa5
| SM56 | SMa6
| SpS222 | SMa6
| WSM123 | SMa7
| ASM400 | SMa7
| SM57 | SMa8
| SpS223 | SMa8
| WSM124 | SMS1
| ASM401 | SMS1
| SM58 | SMS1
| SpS224 | SMS1
| ASM402 | SMa9
| SM59 | SMa9
| WSM125 | SMa10
| SpS225 | SMa10
| WSM126 | SMS2
| ASM403 | SMS2
| SM60 | SMS2
| SpS226 | SMS2
| Xyz | SMa11
| WSM127 | SMa12
| ASM404 | SMa12
| SM61 | SMS3
| SPS227 | SMS3
| XYZ | SMS3
| WSM128 | SMa13
| ASM405 | SMa13
| SM62 | SMa13
| SpS228 | SMa14
| WSM129 | SMa14 | 1995
| ASM406 | SMS4
| SM63 | SMS4
| SpS229 | SMS4
| XYZ | SMS4
| WSS1 | SMa15
| ASS1 | SMa15
| SS1 | SMa16
| SSS1 | SMa16
| WSS2 | SMS5
| ASS2 | SMS5
| SS2 | SMS5
| SSS2 | SMS5 | 1995
| SeS0 | SeS0 | 1996
| ASM407 | SMa17
| SM64 | SMa17
| SpS230 | SeS1
| SeS1 | SeS1
| ASM408 | SMa18
| SM65 | SMa18
| SeS3 | SeS2
| ASM410 | SeS2
| SM67 | SMa19
| SpS233 | SMa19
| SeS4 | SeS3
| ASM411 | SeS3
| SM68 | SMS7
| SpS234 | SMS7
| SeS5 | SMS7
| ASM412 | SMS7
| SeS6 | SeS4
| SM69 | SMa20
| ASM413 | SpS235 SM70/SpS236 SeS4 | SMa20 SMa21 SeS7 | SeS5
| ASM414 | SeS5
| SM71 | SMa22
| SpS237-9 | SMa22/3
| ASM416/7 | SeS7
| SpS240 | SeS8
| SeS11 | SeS8
| ASM418 | SMa25
| SM75 | SMa25
| SpS241 | SeS9 | 1996
| ASM420 | SMa27 | 1997
| XMan24 | SMa27
| SM77/8 | SMa28
| SeS12-5 | SeS9-11
| ASM422/3 | SeS12
| SeS16b | SeS13b
| SeS17b | SeS13d
| SeS16a | SeS13a
| SeS17a | SeS13c
| SpS246/7 | SeS14
| SeS18 | SeS17
| ASM425 | SeS17
| ASM429 | SMa37
| SM85 | SMa37 | 1997
| SeS33 | SeS30 | 1998
| SpS262 | SeS30
| ASM441 | SeS30 | 1998
| ASM452[11] | ES6 | 1999
| SM115[17] | PPS11 | 2000
| ASM459[18] | PPS11 | 2000
| ASM470[29] | PPS17 | 2001
| SM[29] | PPS17
| ASMA2001 | PPS17 | 2001
| ASM[30-35] | OM21 |
| ASM[37-40] | ES23-6 | 2002
| ASM488[47] | ES33 | 2003
| ASM[55-8] | ES38/9 | 2003
| SpS[23-6] | SpS20/1 | 2005
| ASM518 | SMb18 | 2005
| CC1 | GCT17 | 2016
| |
Kurzzeitiges Mitglied der Fantastischen Vier und der Rächer.
...A - die jeweilige Jahresausgabe (Annual)
[in Klammern] die Nummerierung der jeweiligen zweiten Serie
Bewusst ausgelassen wurden Ausgaben und Serien, die für den Fortgang der Handlung keinerlei Nutzen bringen wie beispielsweise "Marvel Team-up".