| Daredevil | ||
|---|---|---|
| 1/2 | FV1-4; MK12; HB1/2 | 1964 |
| 3/4 | FV5-10; MK12 | |
| 5 | MK12 | |
| 6-11 | FV11-29; MK12 | 1964-5 |
| 12-30 | FV30-83 | 1965-7 |
| 31 | FV84/5; Hit34 | |
| 32 | FV86/7; Hit42 | |
| 33 | FV88/9; Hit50 | |
| 34 | FV90/1 | |
| 35 | FV92/3; Hit58 | 1967 |
| 36 | FV94/5 | 1968 |
| 37 | FV96/7; Hit82 | |
| 38 | FV98/9; Hit67 | |
| 39 | FV100/1; Hit82 | |
| 40/1 | FV102-5; Hit74 | |
| 42/3 | FV106-9; Hit90 | |
| 44/5 | FV110-3; Hit98 | |
| 46/7 | FV114-7; Hit106 | 1968 |
| 48/9 | FV118-21; Hit114 | 1969 |
| 50/1 | FV122-4; Hit124 | |
| 52/3 | Hit134 | |
| 54/5 | Hit149 | |
| 56/7 | Hit153 | |
| 59/60 | DHit213/4 | 1969/70 |
| 61/2 | DHit1/2 | |
| 77/8 | DHit3/4 | 1971 |
| 99 | RB7 | 1973 |
| 158-167 | MES1 | 1979/80 |
| 168 | MES2; SB38 | 1981 |
| 169 | MES2; XB11 | |
| 170-2 | MES2 | |
| 173 | MES2; XB11 | 1981 |
| 201 | SH153 | |
| 208/9 | SB37 | |
| 227-31 | TB4/5 | 1986 |
| 232/3 | SH185-7 | |
| 236 | SH191 | 1986 |
| 239/40 | SH193/4 | 1987 |
| 241 | SH199 | |
| 243/4 | SH206/7 | 1987 |
| 353-7 | MSp4 | 1996 |
(auch Daredevil, Devil-Man; eigentlich Teufelskerl)
